Pferd Tools Keramikkorn Schleifband BA 12x520mm CO-COOL80 für Edelstahl-Schliff mit Bandschleifer (100)
Für aggressives Schleifen mit höchster Zerspanungsleistung an harten, schlecht wärmeleitenden Werkstoffen. Konstante Höchstleistung durch sich selbst schärfendes Keramikkorn. Schleifaktive Zusätze im Belag erzielen eine deutlich höhere Abtragsleistung, verhindern das Zusetzen und bewirken einen kühleren Schliff. Kurzbänder sind auf die am Markt gängigen Bandschleifmaschinen abgestimmt. Sie werden in ISO 2976 unter der Bezeichnung „Schleifbänder“ geführt.
Technische Spezifikationen
| Technische Daten – EAN Stck. | 4007220247068 |
| Technische Daten – Breite metrisch | 12 mm |
| Technische Daten – Schleifmittel | Keramikkorn CO-COOL |
| Technische Daten – Entspricht ISO | ISO 2976 |
| Technische Daten – Korngröße | 80 |
| Technische Daten – Länge metrisch | 520 mm |
| Produktvorteile – Vorteile | Hohe Reißfestigkeit bei optimaler Flexibilität. |
| Anwendungsempfehlungen – Anwendungsempfehlungen | Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen. |
| Materialien – Bearbeitbare Werkstoffe | Aluminium |
| Anwendungen – Bearbeitungsaufgaben | Entgraten |
| Antriebsarten – Antriebsarten | Bandschleifer und Bandarme |
| Warnhinweise – Sicherheitshinweise | Sicherheitshinweise des VDS (Verband deutscher Schleifmittelwerke) „Sicherheitshinweise für den richtigen Gebrauch von Schleifbändern“ beachten. |
| Logistik – Zolltarifnummer | 68051000 |
| Logistik – Herkunftsland | DE |
| Logistik – Volumen (VE) | 3200 CCM |
| Logistik – Brutto Gewicht (Stück) | 0.008 kg |
| Logistik – Länge (VE) | 205 mm |
| Logistik – Breite (VE) | 120 mm |
| Logistik – Höhe (VE) | 130 mm |
| Logistik – Gewicht Netto | 0.008 kg |









Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.