Pferd Tools Hartmetall Frässtift Rundbogen RBF Ø 16x30mm Schaft-Ø 6 mm Z4 universal mittel fein
Zahnung 4 eignet sich besonders gut zur Zerspanung von Edelstahl (INOX), Stahl und hochwarmfesten Werkstoffen wie Nickelbasis-, Kobaltbasislegierungen. Sie zeichnet sich durch einen hohen Materialabtrag mit kurzen Spänen aus und erzeugt gute Oberflächen. Hartmetallfrässtifte für universelle Anwendungen eignen sich zur Fein- und Grobzerspanung auf den wichtigsten industriell verwendeten Werkstoffen. Sie bieten eine gute Zerspanungsleistung und können werkstoffübergreifend eingesetzt werden. Rundbogenförmiger Frässtift nach DIN 8032 mit Verzahnung nach DIN 8033.
Technische Spezifikationen
| Technische Daten – Eckenausführung Radius | 3.6 mm |
| Technische Daten – RPM von, gehärtete vergütete Stähle über 1.200 N/mm² | 5000 RPM |
| Technische Daten – RPM von, harte NE-Metalle | 5000 RPM |
| Technische Daten – RPM von, hochwarmfeste Werkstoffe | 5000 RPM |
| Technische Daten – RPM von, rost- und säurebeständige Stähle | 5000 RPM |
| Technische Daten – RPM bis, gehärtete vergütete Stähle über 1.200 N/mm² | 7000 RPM |
| Technische Daten – RPM bis, harte NE-Metalle | 7000 RPM |
| Technische Daten – RPM bis, hochwarmfeste Werkstoffe | 9000 RPM |
| Technische Daten – RPM bis, rost- und säurebeständige Stähle | 9000 RPM |
| Technische Daten – Zahnung | 4 |
| Technische Daten – ø Außen metrisch | 16 mm |
| Technische Daten – Ø Schaft metrisch | 6 mm |
| Technische Daten – Länge, verzahnt | 30 mm |
| Technische Daten – Länge, Gesamt | 70 mm |
| Produktvorteile – Vorteile | Gute Zerspanungsleistung durch optimale Abstimmung von Hartmetall, Geometrie und Zahnung. |
| Anwendungsempfehlungen – Anwendungsempfehlungen | Wenn der kleinste Bereich des Frässtiftdurchmessers zum Einsatz kommt, kann die empfohlene Drehzahl entsprechend erhöht werden. |
| Materialien – Bearbeitbare Werkstoffe | Bronze |
| Anwendungen – Bearbeitungsaufgaben | Erzeugen von Durchbrüchen |
| Antriebsarten – Antriebsarten | Biegwellenantrieb |
| Logistik – Zolltarifnummer | 82077010 |
| Logistik – Herkunftsland | DE |
| Logistik – Volumen (VE) | 51 CCM |
| Logistik – Brutto Gewicht (Stück) | 0.072 kg |
| Logistik – Länge (VE) | 102 mm |
| Logistik – Breite (VE) | 25 mm |
| Logistik – Höhe (VE) | 20 mm |
| Logistik – Gewicht Netto | 0.072 kg |







Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.